
BILAN HOCKEY MARS 2017

Notre Bilan Hockey Mars 2017
Voici notre le résultat de notre bilan hockey mars 2017.
Pour résumer :
Pronostics réalisés : 207 Pronostics gagnés : 112 Pronostics perdus : 95
ROI : 17,97%
Bénéfice net : +37,21 unités
Vous pouvez suivre notre Tispter Baseball professionnel en vous inscrivant à notre Club Fermé sur le formulaire en bas de page.
Vous pouvez accéder au bilan détaillé avec la fluctuation des bénéfices selon les gains et les pertes. Si vous voulez connaitre les bilans des autres mois, cliquez sur la page bilan hockey 2016 / 2017.
Date | Pays | Match | Prono | Cote | Resultat | Benefices | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/17 | Bielarus | Neman Grodno - Yunost Minsk | Neman Grodno AH0 | @ | 1.8 | ![]() | 0.8 | 37.21 |
28/03/17 | NHL | Calgary Flames - Colorado Avalanche | Calgary Flames | @ | 1.6 | ![]() | 0.6 | 36.41 |
28/03/17 | NHL | New York Islanders - Nashville Predators | Nashville Predators | @ | 2.7 | ![]() | 1.7 | 35.81 |
28/03/17 | NHL | Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings | Carolina Hurricanes | @ | 2.1 | ![]() | -1 | 34.11 |
27/03/17 | MHL | Almaz - SKA-1946 | SKA-1946 | @ | 2.1 | ![]() | -1 | 35.11 |
27/03/17 | Slovaquie | Martin - Kosice | Martin | @ | 3.55 | ![]() | -1 | 36.11 |
27/03/17 | Finland | Hameenlinna - Jyvaskyla | Jyvaskyla | @ | 2.7 | ![]() | 1.7 | 37.11 |
27/03/17 | Finland | Ilves - Tappara | Tappara | @ | 2.1 | ![]() | 1.1 | 35.41 |
26/03/17 | Slovaquie | Liptovsky Mikulas - Dukla Trencin | Dukla Trencin AH0 | @ | 1.9 | Rembourse | 0 | 34.31 |
26/03/17 | Allemagne | Grizzly Wolfsburg - Nurnberg Ice Tigers | Nul | @ | 4.5 | ![]() | -1 | 34.31 |
26/03/17 | KHL | Metallurg Magnitogorsk - Bars Kazan | Metallurg Magnitogorsk | @ | 2 | ![]() | 1 | 35.31 |
26/03/17 | NHL | Montreal Canadiens - Ottawa Senators | Montreal Canadiens | @ | 2.03 | ![]() | 1.03 | 34.31 |
26/03/17 | NHL | St. Louis Blues - Calgary Flames | Over 5 | @ | 1.9 | Rembourse | 0 | 33.28 |
26/03/17 | NHL | Washington Capitals - Arizona Coyotes | Washington Capitals | @ | 1.55 | ![]() | 0.55 | 33.28 |
25/03/17 | Suisse | Fribourg - Ambri-Piotta | Fribourg | @ | 1.56 | ![]() | -1 | 32.73 |
25/03/17 | Autriche | Ritten - Cortina | Ritten | @ | 1.4 | ![]() | 0.4 | 33.73 |
25/03/17 | NHL | Minnesota Wild - Vancouver Canucks | Minnesota Wild | @ | 1.74 | ![]() | -1 | 33.33 |
25/03/17 | NHL | Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers | Columbus Blue Jackets | @ | 1.85 | ![]() | 0.85 | 34.33 |
25/03/17 | Bielarus | Yunost Minsk - Neman Grodno | Neman Grodno +1,5 | @ | 1.5 | ![]() | 0.5 | 33.48 |
25/03/17 | VHL | SKA Neva St. Petersburg - Tyumen | Tyumen | @ | 3.74 | ![]() | -1 | 32.98 |
25/03/17 | NHL | Anaheim Ducks - Winnipeg Jets | Anaheim Ducks | @ | 1.75 | ![]() | 0.75 | 33.98 |
24/03/17 | Allemagne | Bietigheim/Bissingen - Bayreuth | Bietigheim/Bissingen | @ | 1.3 | ![]() | 0.3 | 33.23 |
24/03/17 | Suisse | Rapperswil - Langenthal | Rapperswil | @ | 2.18 | ![]() | 1.18 | 32.93 |
24/03/17 | Allemagne | Bad Nauheim - Crimmitschau | Bad Nauheim | @ | 1.5 | ![]() | 0.5 | 31.75 |
24/03/17 | Norvege | Sparta Sarpsborg - Stavanger | Stavanger | @ | 1.4 | ![]() | 0.4 | 31.25 |
24/03/17 | Allemagne | Kassel - Lausitzer Fuchse | Kassel | @ | 1.55 | ![]() | 0.55 | 30.85 |
24/03/17 | Suede | Brynas - Linkopings | Linkopings | @ | 3.35 | ![]() | -1 | 30.3 |
24/03/17 | Rep Tcheque | Plzen - Liberec | Liberec | @ | 2.15 | ![]() | 1.15 | 31.3 |
24/03/17 | Pologne | Bytom - MMKS Podhale | Bytom | @ | 2.13 | ![]() | -1 | 30.15 |
24/03/17 | Rep Tcheque | Chomutov - Trinec | Trinec | @ | 2.12 | ![]() | -1 | 31.15 |
24/03/17 | Finland | Espoo United - Hermes | Espoo United | @ | 1.9 | ![]() | 0.9 | 32.15 |
24/03/17 | KHL | Metallurg Magnitogorsk - Bars Kazan | Metallurg Magnitogorsk | @ | 1.9 | ![]() | -1 | 31.25 |
24/03/17 | NHL | Washington Capitals - Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets | @ | 3.76 | ![]() | -1 | 32.25 |
24/03/17 | NHL | Boston Bruins - Tampa Bay Lightning | Boston Bruins | @ | 1.9 | ![]() | -1 | 33.25 |
23/03/17 | Suisse | Ambri-Piotta - Fribourg | Fribourg | @ | 2.45 | ![]() | 1.45 | 34.25 |
23/03/17 | Norvege | Manglerud - Kongsvinger | Kongsvinger | @ | 8 | ![]() | 7 | 32.8 |
23/03/17 | Norvege | Comet - Nidaros | Nidaros | @ | 1.75 | ![]() | -1 | 25.8 |
23/03/17 | KHL | SKA St. Petersburg - Lokomotiv Yaroslavl | Nul | @ | 5.1 | ![]() | 4.1 | 26.8 |
23/03/17 | Finland | Ilves - Tappara | Tappara | @ | 1.96 | ![]() | -1 | 22.7 |
23/03/17 | Finland | IFK Helsinki - TPS Turku | TPS Turku | @ | 2.5 | ![]() | -1 | 23.7 |
23/03/17 | VHL | Tyumen - SKA Neva St. Petersburg | Tyumen | @ | 2.65 | ![]() | -1 | 24.7 |
23/03/17 | NHL | Anaheim Ducks - Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | @ | 2.3 | ![]() | 1.3 | 25.7 |
23/03/17 | AHL | Texas Stars - Tucson Roadrunners | Texas Stars | @ | 1.85 | ![]() | -1 | 24.4 |
23/03/17 | NHL | New York Rangers - New York Islanders | New York Islanders | @ | 3.15 | ![]() | 2.15 | 25.4 |
23/03/17 | NHL | Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs | Columbus Blue Jackets | @ | 2.25 | ![]() | -1 | 23.25 |
23/03/17 | AHL | Hershey Bears - Binghamton Senators | Hershey Bears | @ | 1.6 | ![]() | 0.6 | 24.25 |
22/03/17 | Autriche | Cortina - Ritten | Ritten | @ | 1.84 | ![]() | 0.84 | 23.65 |
22/03/17 | Norvege | Stavanger - Sparta Sarpsborg | Stavanger | @ | 1.3 | ![]() | 0.3 | 22.81 |
22/03/17 | Suede | Linkopings - Brynas | Linkopings | @ | 2.16 | ![]() | 1.16 | 22.51 |
22/03/17 | Suede | HV 71 - Farjestad BK | HV 71 | @ | 1.64 | ![]() | -1 | 21.35 |
22/03/17 | Rep Tcheque | Liberec - Plzen | Liberec - Plzen | @ | 1.5 | ![]() | -1 | 22.35 |
22/03/17 | Finland | Hermes - Espoo United | Espoo United | @ | 2.59 | ![]() | 1.59 | 23.35 |
22/03/17 | Finland | KalPa - Pelicans | Pelicans | @ | 3.05 | ![]() | -1 | 21.76 |
22/03/17 | Finland | Jyvaskyla - Hameenlinna | Jyvaskyla | @ | 1.9 | ![]() | -1 | 22.76 |
22/03/17 | Rep Tcheque | Trinec - Chomutov | Trinec | @ | 1.6 | ![]() | -1 | 23.76 |
22/03/17 | NHL | Colorado Avalanche - St. Louis Blues | St. Louis Blues | @ | 1.85 | ![]() | 0.85 | 24.76 |
22/03/17 | NHL | Boston Bruins - Ottawa Senators | Boston Bruins | @ | 1.98 | ![]() | -1 | 23.91 |
22/03/17 | NHL | Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks | Chicago Blackhawks | @ | 1.64 | ![]() | -1 | 24.91 |
22/03/17 | NHL | Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins -1,5 | @ | 2.42 | ![]() | 1.42 | 25.91 |
22/03/17 | NHL | Montreal Canadiens - Detroit Red Wings | Montreal Canadiens | @ | 1.76 | ![]() | -1 | 24.49 |
22/03/17 | NHL | Tampa Bay Lightning - Arizona Coyotes | Tampa Bay Lightning | @ | 1.7 | ![]() | -1 | 25.49 |
21/03/17 | Danemark | Odense Bulldogs - Gentofte | Nul | @ | 4.65 | ![]() | 3.65 | 26.49 |
21/03/17 | Allemagne | Nurnberg Ice Tigers - Augsburger Panther | Nurnberg Ice Tigers | @ | 1.8 | ![]() | 0.8 | 22.84 |
21/03/17 | Allemagne | Bayreuth - Bietigheim/Bissingen | Bietigheim/Bissingen | @ | 1.6 | ![]() | -1 | 22.04 |
21/03/17 | Suisse | Langenthal - Rapperswil | Under 6,5 | @ | 1.66 | ![]() | -1 | 23.04 |
21/03/17 | Autriche | Bolzano - Vienna Capitals | Vienna Capitals | @ | 2 | ![]() | 1 | 24.04 |
21/03/17 | Autriche | Klagenfurt - Salzburg | Salzburg | @ | 2.52 | ![]() | -1 | 23.04 |
21/03/17 | WCH U18 IIIA | New Zealand U18 - Israel U18 | Israel U18 | @ | 1.65 | ![]() | 0.65 | 24.04 |
20/03/17 | Norvege | Lillehammer - Frisk Asker | Lillehammer | @ | 2.44 | ![]() | -1 | 23.39 |
20/03/17 | Slovaquie | Nove Zamky - Ban. Bystrica | Ban. Bystrica | @ | 1.6 | ![]() | 0.6 | 24.39 |
20/03/17 | Rep Tcheque | Chomutov - Trinec | Trinec | @ | 2.11 | ![]() | -1 | 23.79 |
20/03/17 | Finland | JYP-Academy - Kettera | Kettera | @ | 5.8 | ![]() | 4.8 | 24.79 |
20/03/17 | VHL | Kazzinc-Torpedo - Dinamo St. Petersburg | Kazzinc-Torpedo 1X | @ | 1.2 | ![]() | 0.2 | 19.99 |
20/03/17 | VHL | Karaganda - Kurhan | Karaganda 1X | @ | 1.2 | ![]() | -1 | 19.79 |
20/03/17 | NHL | Calgary Flames - Los Angeles Kings | Los Angeles Kings | @ | 2.8 | ![]() | -1 | 20.79 |
20/03/17 | NHL | Montreal Canadiens - Ottawa Senators | Montreal Canadiens | @ | 2.15 | ![]() | 1.15 | 21.79 |
20/03/17 | NHL | Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | @ | 2.1 | ![]() | -1 | 20.64 |
20/03/17 | NHL | Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche | Chicago Blackhawks | @ | 1.53 | ![]() | 0.53 | 21.64 |
20/03/17 | AHL | Milwaukee Admirals - Grand Rapids Griffins | Milwaukee Admirals | @ | 2.59 | ![]() | 1.59 | 21.11 |
20/03/17 | ECHL | Toledo Walleye - Tulsa Oilers | Toledo Walleye | @ | 1.8 | ![]() | -1 | 19.52 |
19/03/17 | NHL | Winnipeg Jets - Minnesota Wild | Minnesota Wild | @ | 2.3 | ![]() | -1 | 20.52 |
19/03/17 | NHL | Pittsburgh Penguins - Florida Panthers | Pittsburgh Penguins | @ | 1.9 | ![]() | 0.9 | 21.52 |
19/03/17 | NHL | New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets | Over 5 | @ | 1.9 | Rembourse | 0 | 20.62 |
19/03/17 | Allemagne | Bietigheim/Bissingen - Bayreuth | Bietigheim/Bissingen | @ | 1.35 | ![]() | 0.35 | 20.62 |
19/03/17 | Autriche | Salzburg - Klagenfurt | Salzburg | @ | 1.68 | ![]() | -1 | 20.27 |
19/03/17 | Rep Tcheque | Chomutov - Trinec | Trinec OT | @ | 1.96 | ![]() | 0.96 | 21.27 |
19/03/17 | Allemagne | Frankfurt Lowen - Freiburg | Frankfurt Lowen | @ | 1.42 | ![]() | 0.42 | 20.31 |
19/03/17 | Suede | Skelleftea - Frolunda | Skelleftea | @ | 2.15 | ![]() | 1.15 | 19.89 |
19/03/17 | NHL | San Jose Sharks - Anaheim Ducks | San Jose Sharks | @ | 2.05 | ![]() | -1 | 18.74 |
19/03/17 | NHL | Edmonton Oilers - Vancouver Canucks | Edmonton Oilers | @ | 1.64 | ![]() | 0.64 | 19.74 |
19/03/17 | NHL | Arizona Coyotes - St. Louis Blues | St. Louis Blues | @ | 2.1 | ![]() | 1.1 | 19.1 |
19/03/17 | NHL | Carolina Hurricanes - Nashville Predators | Nashville Predators | @ | 2.35 | ![]() | -1 | 18 |
19/03/17 | NHL | Ottawa Senators - Montreal Canadiens | Montreal Canadiens | @ | 2.4 | ![]() | -1 | 19 |
19/03/17 | NHL | Tampa Bay Lightning - Washington Capitals | Washington Capitals | @ | 2.25 | ![]() | 1.25 | 20 |
19/03/17 | NHL | Minnesota Wild - New York Rangers | Minnesota Wild | @ | 1.95 | ![]() | -1 | 18.75 |
17/03/17 | Allemagne | Nurnberg Ice Tigers - Augsburger Panther | Augsburger Panther | @ | 3.8 | ![]() | 2.8 | 19.75 |
17/03/17 | Rep Tcheque | Karlovy Vary - Pardubice | Karlovy Vary | @ | 2 | ![]() | 1 | 16.95 |
17/03/17 | Slovaquie | Dukla Trencin - Skalica | Dukla Trencin -2,5 | @ | 1.45 | ![]() | -1 | 15.95 |
17/03/17 | Finland | KeuPa - SaPKo | SaPKo | @ | 1.83 | ![]() | -1 | 16.95 |
17/03/17 | Finland | Espoo United - Hermes | Espoo United | @ | 1.9 | ![]() | -1 | 17.95 |
17/03/17 | Finland | Peliitat - TUTO | TUTO | @ | 1.8 | ![]() | -1 | 18.95 |
17/03/17 | Rep Tcheque | Litvinov - Mountfield HK | Mountfield HK | @ | 2.65 | ![]() | 1.65 | 19.95 |
17/03/17 | Slovaquie | Liptovsky Mikulas - Detva | Liptovsky Mikulas | @ | 1.5 | ![]() | 0.5 | 18.3 |
17/03/17 | MHL | Sibirskie Snaipery - Stalnye Lisy | Stalnye Lisy | @ | 2.2 | ![]() | -1 | 17.8 |
16/03/17 | Suisse | Langnau Tigers - Ambri-Piotta | Langnau Tigers | @ | 1.7 | ![]() | -1 | 18.8 |
16/03/17 | Norvege | Kongsvinger - Comet | Kongsvinger - Comet | @ | 1.46 | ![]() | 0.46 | 19.8 |
16/03/17 | Norvege | Nidaros - Manglerud | Manglerud | @ | 1.68 | ![]() | 0.68 | 19.34 |
16/03/17 | Slovaquie | Ban. Bystrica - Nove Zamky | Ban. Bystrica | @ | 1.4 | ![]() | 0.4 | 18.66 |
16/03/17 | KHL | CSKA Moscow - Lokomotiv Yaroslavl | CSKA Moscow | @ | 1.8 | ![]() | -1 | 18.26 |
16/03/17 | KHL | SKA St. Petersburg - Dyn. Moscow | Dyn. Moscow | @ | 5.7 | ![]() | -1 | 19.26 |
16/03/17 | Rep Tcheque | Trinec - Chomutov | Trinec | @ | 1.48 | ![]() | -1 | 20.26 |
16/03/17 | MHL | Almaz - Loko | Loko | @ | 1.8 | ![]() | -1 | 21.26 |
16/03/17 | VHL | Kurhan - Karaganda | Karaganda | @ | 2.2 | ![]() | -1 | 22.26 |
16/03/17 | MHL | Avto - Reaktor | Reaktor | @ | 1.9 | ![]() | 0.9 | 23.26 |
15/03/17 | France | Gap - Bordeaux | Gap | @ | 1.6 | ![]() | -1 | 22.36 |
15/03/17 | Autriche | Salzburg - Klagenfurt | Salzburg | @ | 1.8 | ![]() | 0.8 | 23.36 |
15/03/17 | Allemagne | Bremerhaven - Munchen | Munchen | @ | 1.7 | ![]() | 0.7 | 22.56 |
15/03/17 | Suede | Farjestad BK - Djurgardens | Farjestad BK | @ | 2.12 | ![]() | 1.12 | 21.86 |
15/03/17 | Rep Tcheque | Liberec - Plzen | Liberec | @ | 1.5 | ![]() | 0.5 | 20.74 |
15/03/17 | MHL | Dinamo St. Petersburg - Krasnaya Armiya | Krasnaya Armiya | @ | 1.9 | ![]() | -1 | 20.24 |
15/03/17 | KHL | Bars Kazan - Avangard Omsk | Bars Kazan | @ | 2.3 | ![]() | 1.3 | 21.24 |
15/03/17 | Rep Tcheque | Trinec - Chomutov | Trinec | @ | 1.7 | ![]() | -1 | 19.94 |
14/03/17 | Suisse | Zurich - Lugano | Lugano | @ | 5.45 | ![]() | 4.45 | 20.94 |
14/03/17 | Suisse | La Chaux-de-Fonds - Rapperswil | Rapperswil | @ | 2.9 | ![]() | 1.9 | 16.49 |
14/03/17 | Allemagne | Dresdner Eislowen - Kaufbeuren | Dresdner Eislowen | @ | 2.08 | ![]() | -1 | 14.59 |
14/03/17 | Norvege | Valerenga - Frisk Asker | Valerenga | @ | 2.45 | ![]() | -1 | 15.59 |
14/03/17 | Norvege | Sparta Sarpsborg - Storhamar | Storhamar OT | @ | 1.8 | ![]() | -1 | 16.59 |
14/03/17 | Danemark | Gentofte - Aalborg | Gentofte | @ | 2.42 | ![]() | 1.42 | 17.59 |
14/03/17 | Suede | Vasterviks IK - Tingsryds | Vasterviks IK | @ | 1.37 | ![]() | 0.37 | 16.17 |
14/03/17 | Suede | Almtuna - AIK | AIK | @ | 1.5 | ![]() | 0.5 | 15.8 |
14/03/17 | VHL | SKA Neva St. Petersburg - Tyumen | SKA Neva St. Petersburg | @ | 1.75 | ![]() | -1 | 15.3 |
13/03/17 | Rep Tcheque | Sparta Prague - Kometa Brno | Sparta Prague | @ | 1.76 | ![]() | -1 | 16.3 |
13/03/17 | Rep Tcheque | Mountfield HK - Litvinov | Mountfield HK | @ | 1.8 | ![]() | -1 | 17.3 |
11/03/17 | NHL | Tampa Bay Lightning - Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | @ | 2.14 | ![]() | 1.14 | 18.3 |
11/03/17 | NHL | Boston Bruins - Philadelphia Flyers | Boston Bruins | @ | 1.95 | ![]() | 0.95 | 17.16 |
11/03/17 | Finland | KalPa - Vaasan Sport | KalPa | @ | 1.44 | ![]() | 0.44 | 16.21 |
11/03/17 | Finland | SaiPa - TPS Turku | TPS Turku | @ | 1.24 | ![]() | 0.24 | 15.77 |
11/03/17 | KHL | Metallurg Magnitogorsk - Barys Astana | Metallurg Magnitogorsk | @ | 1.42 | ![]() | -1 | 15.53 |
11/03/17 | KHL | Avangard Omsk - Bars Kazan | Nul | @ | 3.95 | ![]() | -1 | 16.53 |
11/03/17 | MHL | Loko - Almaz | Loko | @ | 1.55 | ![]() | -1 | 17.53 |
11/03/17 | MHL | Krasnaya Armiya - Dinamo St. Petersburg | Dinamo St. Petersburg | @ | 5.7 | ![]() | 4.7 | 18.53 |
11/03/17 | MHL | SKA-1946 - Chaika | Chaika +1,5 | @ | 1.79 | ![]() | 0.79 | 13.83 |
10/03/17 | United Kingdom | Belfast - Nottingham | Belfast | @ | 1.9 | ![]() | 0.9 | 13.04 |
10/03/17 | Allemagne | Riessersee - Bayreuth | Riessersee | @ | 2.1 | ![]() | 1.1 | 12.14 |
10/03/17 | Suede | Pantern - Almtuna | Almtuna | @ | 3.1 | ![]() | -1 | 11.04 |
10/03/17 | Rep Tcheque | Karlovy Vary - Zlin | Karlovy Vary | @ | 1.72 | ![]() | 0.72 | 12.04 |
10/03/17 | KHL | CSKA Moscow - Lokomotiv Yaroslavl | CSKA Moscow l | @ | 1.89 | ![]() | -1 | 11.32 |
10/03/17 | Finland | Peliitat - SaPKo | Peliitat | @ | 3.05 | ![]() | -1 | 12.32 |
10/03/17 | Finland | JYP-Academy - Espoo United | Espoo United | @ | 2.3 | ![]() | 1.3 | 13.32 |
10/03/17 | Finland | RoKi - TUTO | RoKi | @ | 2.4 | ![]() | -1 | 12.02 |
10/03/17 | Slovaquie | Poprad - Zilina | Poprad | @ | 1.7 | ![]() | -1 | 13.02 |
10/03/17 | KHL | SKA St. Petersburg - Dyn. Moscow | Dyn. Moscow | @ | 6.15 | ![]() | -1 | 14.02 |
10/03/17 | Belarus | Yunost Minsk - Soligorsk | Soligorsk +2,5 | @ | 1.75 | ![]() | 0.75 | 15.02 |
09/03/17 | Suede | Vaxjo - Malmo | Vaxjo | @ | 1.72 | ![]() | -1 | 14.27 |
09/03/17 | Suede | Skelleftea - Djurgardens | Djurgardens | @ | 4.05 | ![]() | -1 | 15.27 |
09/03/17 | Suede | Lulea - Rogle | Lulea | @ | 1.44 | ![]() | 0.44 | 16.27 |
09/03/17 | Suede | Karlskrona - Orebro | Karlskrona | @ | 1.62 | ![]() | 0.62 | 15.83 |
09/03/17 | Norvege | Nidaros - Kongsvinger | Over 6,5 | @ | 2.07 | ![]() | 1.07 | 15.21 |
09/03/17 | Rep Tcheque | Plzen - Vitkovice | Plzen | @ | 2.02 | ![]() | 1.02 | 14.14 |
09/03/17 | Rep Tcheque | Mlada Boleslav - Chomutov | Mlada Boleslav | @ | 1.9 | ![]() | -1 | 13.12 |
09/03/17 | NHL | Winnipeg Jets - Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins | @ | 2.3 | ![]() | 1.3 | 14.12 |
09/03/17 | NHL | Dallas Stars - Ottawa Senators | Dallas Stars | @ | 2.5 | ![]() | -1 | 12.82 |
09/03/17 | NHL | Boston Bruins - Detroit Red Wings | Boston Bruins | @ | 1.69 | ![]() | 0.69 | 13.82 |
09/03/17 | AHL | Syracuse Crunch - St. John's IceCaps | Syracuse Crunch +0,5 | @ | 1.36 | ![]() | 0.36 | 13.13 |
09/03/17 | AHL | Syracuse Crunch - St. John's IceCaps | St. John's IceCaps | @ | 3.84 | ![]() | -1 | 12.77 |
07/03/17 | KHL | SKA St. Petersburg - Dyn. Moscow | Dyn. Moscow OT | @ | 4.2 | ![]() | 3.2 | 13.77 |
07/03/17 | Allemagne | Munchen - Bremerhaven | Munchen | @ | 1.46 | ![]() | 0.46 | 10.57 |
07/03/17 | Allemagne | Adler Mannheim - Eisbaren Berlin | Adler Mannheim | @ | 1.76 | ![]() | -1 | 10.11 |
07/03/17 | Suede | Brynas - Karlskrona | Karlskrona | @ | 4.85 | ![]() | -1 | 11.11 |
07/03/17 | Suede | Skelleftea - Frolunda | Skelleftea | @ | 2.3 | ![]() | 1.3 | 12.11 |
07/03/17 | Suede | Leksands - Djurgardens | Djurgardens | @ | 1.78 | ![]() | 0.78 | 10.81 |
07/03/17 | Suede | Malmo - Farjestad BK | Farjestad BK | @ | 2.52 | ![]() | 1.52 | 10.03 |
07/03/17 | Rep Tcheque | Olomouc - Karlovy Vary | Karlovy Vary | @ | 3.96 | ![]() | 2.96 | 8.51 |
07/03/17 | Finland | Lukko - IFK Helsinki | IFK Helsinki | @ | 2.22 | ![]() | -1 | 5.55 |
07/03/17 | NHL | Washington Capitals - Dallas Stars | Washington Capitals | @ | 1.74 | ![]() | -1 | 6.55 |
07/03/17 | NHL | Tampa Bay Lightning - New York Rangers | Tampa Bay Lightning | @ | 2.5 | ![]() | -1 | 7.55 |
06/03/17 | Norvege | Sparta Sarpsborg - Storhamar | Storhamar | @ | 2.51 | ![]() | 1.51 | 8.55 |
06/03/17 | Norvege | Valerenga - Frisk Asker | Frisk Asker | @ | 2.7 | ![]() | -1 | 7.04 |
06/03/17 | Norvege | Stjernen - Stavanger | Stjernen | @ | 4.2 | ![]() | -1 | 8.04 |
06/03/17 | Slovaquie | Ban. Bystrica - Martin | Martin | @ | 5.1 | ![]() | -1 | 9.04 |
06/03/17 | Rep Tcheque | Vitkovice - Plzen | Vitkovice | @ | 2.15 | ![]() | 1.15 | 10.04 |
05/03/17 | NHL | Edmonton Oilers - Detroit Red Wings | Edmonton Oilers | @ | 1.83 | ![]() | 0.83 | 8.89 |
05/03/17 | NHL | Nashville Predators - Chicago Blackhawks | Chicago Blackhawks | @ | 3 | ![]() | 2 | 8.06 |
05/03/17 | NHL | Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets | @ | 2.52 | ![]() | -1 | 6.06 |
05/03/17 | NHL | Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning | Buffalo Sabres | @ | 2.75 | ![]() | -1 | 7.06 |
05/03/17 | NHL | Winnipeg Jets - Colorado Avalanche | Winnipeg Jets | @ | 1.77 | ![]() | 0.77 | 8.06 |
05/03/17 | NHL | Washington Capitals - Philadelphia Flyers | Washington Capitals | @ | 1.69 | ![]() | -1 | 7.29 |
05/03/17 | NHL | Boston Bruins - New Jersey Devils | Boston Bruins | @ | 1.73 | ![]() | 0.73 | 8.29 |
04/03/17 | AHL | Toronto Marlies - St. John's IceCaps | Toronto Marlies | @ | 2.05 | ![]() | 1.05 | 7.56 |
04/03/17 | UK | Sheffield - Coventry | Coventry | @ | 5.5 | ![]() | 4.5 | 6.51 |
04/03/17 | Finland | Jyvaskyla - Vaasan Sport | Jyvaskyla | @ | 1.57 | ![]() | 0.57 | 2.01 |
04/03/17 | Suede | Pitea - Ornskoldsvik | Pitea | @ | 1.31 | ![]() | 0.31 | 1.44 |
04/03/17 | Suede | Nybro - Kalix Ungdoms | Nybro | @ | 1.69 | ![]() | 0.69 | 1.13 |
04/03/17 | KHL | Barys Astana - Tractor Chelyabinsk | Barys Astana | @ | 2.8 | ![]() | 1.8 | 0.44 |
04/03/17 | KHL | Vladivostok - Avangard Omsk | Avangard Omsk | @ | 2.2 | ![]() | 1.2 | -1.36 |
03/03/17 | Allemagne | Bremerhaven - ERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | @ | 2.65 | ![]() | -1 | -2.56 |
03/03/17 | Suede | BIK Karlskoga - Timra | Timra | @ | 2.3 | ![]() | -1 | -1.56 |
03/03/17 | Suede | Malmo - Djurgardens | Malmo | @ | 2.3 | ![]() | -1 | -0.56 |
03/03/17 | Suede | AIK - Oskarshamn | AIK | @ | 1.42 | ![]() | 0.42 | 0.44 |
03/03/17 | Rep Tcheque | Zlin - Karlovy Vary | Zlin | @ | 1.46 | ![]() | -1 | 0.02 |
03/03/17 | Rep Tcheque | Chomutov - Mountfield HK | Mountfield HK | @ | 2 | ![]() | 1 | 1.02 |
03/03/17 | Rep Tcheque | Olomouc - Kometa Brno | Olomouc | @ | 1.9 | ![]() | -1 | 0.02 |
03/03/17 | Slovaquie | Dukla Trencin - Kosice | Dukla Trencin AH0 | @ | 2.2 | ![]() | 1.2 | 1.02 |
03/03/17 | Finland | JYP-Academy - Hermes | Hermes | @ | 2.49 | ![]() | -1 | -0.18 |
02/03/17 | Belarus | Belarus U20 - Yunost Minsk | Yunost Minsk -4 | @ | 1.85 | ![]() | -1 | 0.82 |
01/03/17 | Belarus | Zhlobin - Gomel | Under 5 | @ | 1.77 | ![]() | 0.77 | 1.82 |
01/03/17 | Belarus | Belarus U20 - Yunost Minsk | Yunost Minsk -3,5 | @ | 2.05 | ![]() | 1.05 | 1.05 |

FAIRE PARTIE DU CLUB!
Venez nous rejoindre sur notre page Facebook pour échanger avec la communauté!
Pour plus de gains, n’hésitez pas à vous inscrire gratuitement dans notre club privé!
[ultimatemember form_id=1351]